All 106 US · Broad funds in the SeeFund pool, ranked by annualised return over the window shown. Dividends reinvested, fund fees already deducted. Data as of 2026-09-22 — every figure on this page is history, not a forecast.
| # | Fund | Return a year | Total return | Sharpe | Worst drop | Fee | Years |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GARP iShares MSCI USA Quality Garp ETF | +20.9% | +256.3% | 1.03 | -31.3% | 0.25% | 6.7 |
| 2 | FFLC Fidelity Fundamental Large CAP Core ETF | +20.0% | +215.3% | 1.26 | -19.7% | — | 6.3 |
| 3 | IWY iShares Russell TOP 200 Growth ETF | +19.1% | +476.2% | 1.07 | -32.7% | 0.20% | 10.0 |
| 4 | BKLC BNY Mellon US Large CAP Core Equity ETF | +19.1% | +208.9% | 1.21 | -26.1% | — | 6.5 |
| 5 | MGK Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF | +19.0% | +470.6% | 1.02 | -36.0% | 0.07% | 10.0 |
| 6 | SPUS SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF | +18.8% | +220.1% | 1.05 | -30.8% | — | 6.8 |
| 7 | GSUS Goldman Sachs Marketbeta U.S. Equity ETF | +18.7% | +196.8% | 1.19 | -25.6% | — | 6.3 |
| 8 | USXF iShares ESG Advanced MSCI USA ETF | +18.6% | +190.5% | 1.08 | -29.5% | 0.25% | 6.3 |
| 9 | SPHB Invesco S&P 500 High Beta ETF | +18.2% | +434.4% | 0.70 | -46.8% | — | 10.0 |
| 10 | TMFC Motley Fool 100 Index ETF | +18.0% | +319.4% | 0.97 | -33.1% | — | 8.6 |
| 11 | VOOG Vanguard S&P 500 Growth Index Fund ETF Shares | +17.9% | +418.7% | 1.03 | -32.7% | 0.10% | 10.0 |
| 12 | SFY Sofi Select 500 ETF | +17.8% | +239.6% | 1.01 | -33.2% | — | 7.5 |
| 13 | OVL Overlay Shares Large CAP Equity ETF | +17.5% | +208.8% | 0.93 | -35.5% | — | 7.0 |
| 14 | EFIV State STREET(R) SPDR(R) S&P 500(R) ESG ETF | +17.5% | +170.2% | 1.13 | -24.5% | — | 6.2 |
| 15 | SNPE Xtrackers S&P 500 Scored & Screened ETF | +17.0% | +212.2% | 1.04 | -33.4% | — | 7.2 |
| 16 | XLG Invesco S&P 500 TOP 50 ETF | +16.9% | +377.8% | 1.05 | -30.5% | — | 10.0 |
| 17 | SUSL iShares ESG MSCI USA Leaders ETF | +16.8% | +213.1% | 0.99 | -34.3% | 0.25% | 7.4 |
| 18 | OEF iShares S&P 100 ETF | +16.6% | +365.1% | 1.07 | -31.4% | 0.20% | 10.0 |
| 19 | DYNF iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF | +16.3% | +211.3% | 0.99 | -34.7% | — | 7.5 |
| 20 | MGC Vanguard Morningstar Mega Cap ETF | +16.3% | +351.6% | 1.06 | -33.1% | 0.07% | 10.0 |
| 21 | IWL iShares Russell TOP 200 ETF | +16.3% | +351.1% | 1.06 | -32.7% | — | 10.0 |
| 22 | AVUS Avantis U.S. Equity ETF | +16.2% | +184.9% | 0.92 | -37.0% | — | 7.0 |
| 23 | BBUS JPMorgan Betabuilders U.S. Equity ETF | +16.1% | +207.5% | 0.97 | -35.3% | — | 7.5 |
| 24 | VV Vanguard Morningstar Large-Cap ETF | +15.4% | +320.4% | 1.00 | -34.3% | 0.04% | 10.0 |
| 25 | SPYM SPDR Portfolio S&P 500 ETF | +15.4% | +320.3% | 1.01 | -33.9% | — | 10.0 |
| 26 | SPYX State STREET(R) SPDR(R) S&P 500(R) Fossil Fuel… | +15.4% | +320.0% | 1.01 | -32.8% | — | 10.0 |
| 27 | IUS Invesco RAFI(TM) Strategic US ETF | +15.4% | +216.4% | 0.94 | -34.7% | — | 8.0 |
| 28 | VOO Vanguard 500 Index Fund ETF Shares | +15.4% | +319.6% | 1.01 | -34.0% | 0.03% | 10.0 |
| 29 | IVV iShares Core S&P 500 ETF | +15.4% | +318.0% | 1.01 | -33.9% | 0.03% | 10.0 |
| 30 | PTNQ Pacer Trendpilot 100 ETF | +15.4% | +317.5% | 1.08 | -28.1% | 0.65% | 10.0 |
| 31 | DFAU Dimensional US Core Equity Market ETF | +15.3% | +130.3% | 1.03 | -23.6% | — | 5.8 |
| 32 | SPY SPDR S&P 500 ETF Trust | +15.3% | +316.2% | 1.00 | -33.7% | 0.09% | 10.0 |
| 33 | DSI iShares ESG MSCI KLD 400 ETF | +15.3% | +314.7% | 0.96 | -34.1% | 0.25% | 10.0 |
| 34 | SCHX Schwab U.S. LARGE-CAP ETF | +15.3% | +313.8% | 0.99 | -34.3% | 0.03% | 10.0 |
| 35 | ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF | +15.3% | +301.8% | 0.97 | -33.9% | 0.25% | 9.8 |
| 36 | USMC Principal U.S. MEGA-CAP ETF | +15.2% | +255.8% | 1.00 | -30.0% | — | 8.9 |
| 37 | PBUS Invesco MSCI USA ETF | +15.2% | +256.2% | 0.95 | -33.1% | — | 9.0 |
| 38 | VONE Vanguard Russell 1000 Index Fund ETF Shares | +15.1% | +308.1% | 0.97 | -34.7% | — | 10.0 |
| 39 | SPTM State STREET(R) SPDR(R) Portfolio S&P 1500(R)… | +15.1% | +306.4% | 0.98 | -34.6% | 0.03% | 10.0 |
| 40 | IWB iShares Russell 1000 ETF | +15.0% | +304.4% | 0.97 | -34.6% | 0.15% | 10.0 |
| 41 | JQUA JPMorgan U.S. Quality Factor ETF | +14.9% | +242.5% | 0.98 | -32.9% | — | 8.9 |
| 42 | VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF | +14.8% | +298.9% | 0.94 | -35.0% | 0.03% | 10.0 |
| 43 | VLUE iShares MSCI USA Value Factor ETF | +14.8% | +298.7% | 0.77 | -39.5% | 0.25% | 10.0 |
| 44 | SCHB Schwab U.S. Broad Market ETF | +14.8% | +298.6% | 0.94 | -35.3% | 0.03% | 10.0 |
| 45 | IYY iShares DOW Jones U.S. ETF | +14.8% | +298.5% | 0.95 | -34.9% | 0.20% | 10.0 |
| 46 | EPS WisdomTree U.S. Largecap Fund | +14.8% | +296.8% | 0.96 | -35.8% | — | 10.0 |
| 47 | ITOT iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | +14.8% | +296.6% | 0.94 | -35.0% | 0.03% | 10.0 |
| 48 | VTHR Vanguard Russell 3000 Index Fund ETF Shares | +14.8% | +296.4% | 0.94 | -34.6% | 0.07% | 10.0 |
| 49 | QLC Flexshares US Quality Large CAP Index Fund | +14.8% | +296.0% | 0.95 | -35.8% | — | 10.0 |
| 50 | FLQL Franklin U.S. Large CAP Multifactor Index ETF | +14.7% | +264.3% | 0.98 | -33.6% | — | 9.4 |
| 51 | SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF | +14.7% | +293.4% | 0.99 | -31.6% | — | 10.0 |
| 52 | IWV iShares Russell 3000 ETF | +14.6% | +292.2% | 0.93 | -35.2% | 0.20% | 10.0 |
| 53 | SCHK Schwab 1000 Index ETF | +14.6% | +239.5% | 0.89 | -34.8% | — | 8.9 |
| 54 | ILCB iShares Morningstar U.S. Equity ETF | +14.6% | +290.3% | 0.94 | -35.3% | 0.03% | 10.0 |
| 55 | GSLC Goldman Sachs ACTIVEBETA(R) U.S. Large CAP Equity… | +14.6% | +289.5% | 0.97 | -33.7% | — | 10.0 |
| 56 | EQWL Invesco S&P 100 Equal Weight ETF | +14.4% | +284.1% | 0.96 | -34.3% | — | 10.0 |
| 57 | FNDX Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF | +14.3% | +281.4% | 0.91 | -37.7% | — | 10.0 |
| 58 | QUAL iShares MSCI USA Quality Factor ETF | +14.3% | +280.0% | 0.92 | -34.1% | 0.25% | 10.0 |
| 59 | TSPA T. Rowe Price U.S. Equity Research ETF | +14.3% | +102.5% | 0.92 | -24.7% | — | 5.3 |
| 60 | FQAL Fidelity Quality Factor ETF | +14.3% | +279.2% | 0.96 | -33.7% | — | 10.0 |
| 61 | RWL Invesco S&P 500 Revenue ETF | +14.1% | +273.4% | 0.91 | -36.0% | — | 10.0 |
| 62 | FNDB Schwab Fundamental U.S. Broad Market ETF | +14.0% | +271.0% | 0.87 | -38.2% | — | 10.0 |
| 63 | VSLU Applied Finance Valuation Large CAP ETF | +14.0% | +102.8% | 0.95 | -23.9% | — | 5.4 |
| 64 | JHML John Hancock Multifactor Large CAP ETF | +14.0% | +269.7% | 0.91 | -36.1% | — | 10.0 |
| 65 | LRGF iShares U.S. Equity Factor ETF | +13.9% | +266.4% | 0.90 | -36.0% | 0.03% | 10.0 |
| 66 | AFLG First Trust Active Factor Large CAP ETF | +13.8% | +141.2% | 0.83 | -35.8% | — | 6.8 |
| 67 | PRF Invesco Rafi US 1000 ETF | +13.7% | +260.7% | 0.86 | -38.1% | — | 10.0 |
| 68 | QUS State STREET(R) SPDR(R) MSCI USA… | +13.6% | +259.4% | 0.99 | -33.8% | — | 10.0 |
| 69 | VOTE TCW Transform 500 ETF | +13.5% | +94.2% | 0.87 | -25.7% | — | 5.2 |
| 70 | DFUS Dimensional U.S. Equity Market ETF | +13.3% | +93.1% | 0.86 | -24.6% | 0.09% | 5.3 |
| 71 | MGV Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF | +12.9% | +235.2% | 0.90 | -35.4% | 0.07% | 10.0 |
| 72 | ROUS Hartford Multifactor US Equity ETF | +12.8% | +233.1% | 0.88 | -35.5% | — | 10.0 |
| 73 | LCTU BlackRock U.S. Carbon Transition Readiness ETF | +12.7% | +92.3% | 0.82 | -25.9% | — | 5.5 |
| 74 | VFMF Vanguard U.S. Multifactor ETF ETF Shares | +12.5% | +174.9% | 0.68 | -41.3% | — | 8.6 |
| 75 | USPX Franklin U.S. Equity Index ETF | +12.5% | +223.8% | 0.89 | -31.2% | — | 10.0 |
| 76 | AUSF Global X Adaptive U.S. Factor ETF | +12.2% | +152.9% | 0.71 | -44.2% | — | 8.1 |
| 77 | IWX iShares Russell TOP 200 Value ETF | +12.0% | +211.0% | 0.83 | -35.8% | — | 10.0 |
| 78 | QDF Flexshares Quality Dividend Index Fund | +12.0% | +210.4% | 0.79 | -36.6% | — | 10.0 |
| 79 | DFAC Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF | +11.9% | +80.8% | 0.77 | -23.1% | 0.17% | 5.3 |
| 80 | VOOV Vanguard S&P 500 Value Index Fund ETF Shares | +11.8% | +204.9% | 0.77 | -37.3% | — | 10.0 |
| 81 | FJAN FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - January | +11.8% | +87.9% | 1.28 | -13.6% | 0.85% | 5.7 |
| 82 | RSP Invesco S&P 500 Equal Weight ETF | +11.7% | +201.6% | 0.71 | -39.0% | — | 10.0 |
| 83 | VONV Vanguard Russell 1000 Value Index Fund ETF Shares | +11.5% | +197.9% | 0.75 | -38.2% | 0.08% | 10.0 |
| 84 | IWD iShares Russell 1000 Value ETF | +11.4% | +194.2% | 0.74 | -38.5% | 0.19% | 10.0 |
| 85 | PTLC Pacer Trendpilot US Large CAP ETF | +11.1% | +187.0% | 0.92 | -26.6% | 0.60% | 10.0 |
| 86 | BUFR FT Vest Laddered Buffer ETF | +10.9% | +88.6% | 1.17 | -13.7% | 0.90% | 6.1 |
| 87 | FDL First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund | +10.8% | +179.5% | 0.68 | -41.4% | 0.45% | 10.0 |
| 88 | RECS Columbia Research Enhanced Core ETF | +10.5% | +170.8% | 0.74 | -34.3% | 0.30% | 10.0 |
| 89 | ACIO Aptus Collared Investment Opportunity ETF | +10.2% | +101.7% | 1.02 | -14.2% | — | 7.2 |
| 90 | PSFF Pacer Swan SOS Fund OF Funds ETF | +10.1% | +73.5% | 1.41 | -10.8% | — | 5.7 |
| 91 | FGD First Trust DOW Jones Global Select Dividend Index… | +9.9% | +156.2% | 0.57 | -44.8% | — | 10.0 |
| 92 | PSEP Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - September | +9.7% | +91.7% | 1.16 | -17.9% | — | 7.0 |
| 93 | PJAN Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January | +9.5% | +101.5% | 1.13 | -21.2% | — | 7.7 |
| 94 | HEGD Swan Hedged Equity US Large CAP ETF | +9.5% | +68.2% | 1.11 | -14.6% | — | 5.8 |
| 95 | PAUG Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - August | +9.4% | +89.9% | 1.12 | -17.9% | — | 7.1 |
| 96 | PFEB Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - February | +9.2% | +79.4% | 1.12 | -20.0% | — | 6.6 |
| 97 | PDEC Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - December | +9.0% | +79.6% | 1.01 | -19.3% | — | 6.8 |
| 98 | POCT Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - October | +9.0% | +98.6% | 1.17 | -18.8% | — | 8.0 |
| 99 | PJUL Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July | +9.0% | +100.7% | 1.08 | -18.2% | — | 8.1 |
| 100 | PNOV Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - November | +8.8% | +78.8% | 1.02 | -18.5% | — | 6.9 |
| 101 | BUFF Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF | +8.7% | +128.3% | 0.66 | -46.2% | — | 9.9 |
| 102 | RLY State STREET(R) MULTI-ASSET Real Return ETF | +8.5% | +125.6% | 0.64 | -34.2% | — | 10.0 |
| 103 | PAPR Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - April | +7.9% | +76.4% | 1.09 | -15.3% | — | 7.5 |
| 104 | BUFD FT Vest Laddered Deep Buffer ETF | +7.6% | +51.7% | 1.17 | -10.8% | — | 5.7 |
| 105 | BALT Innovator Defined Wealth Shield ETF | +6.1% | +36.0% | 2.34 | -4.9% | — | 5.2 |
| 106 | FLSP Franklin Systematic Style Premia ETF | +4.6% | +35.8% | 0.58 | -22.7% | — | 6.8 |
GARP (: +20.9% a year) sits at the top of this table and FLSP (+4.6% a year) at the bottom. The order is arithmetic over past data — it is not a judgement about which fund is better, and past performance does not predict future results.
| Fund | Deepest drop | Peak → trough |
|---|---|---|
| SPHB | -46.8% | 2020-01-17 → 2020-03-23 |
| BUFF | -46.2% | 2020-01-17 → 2020-03-23 |
| FGD | -44.8% | 2020-02-12 → 2020-03-23 |
| AUSF | -44.2% | 2020-02-13 → 2020-03-23 |
| FDL | -41.4% | 2020-01-02 → 2020-03-23 |
The deepest fall in this group was SPHB, down -46.8% from 2020-01-17 to 2020-03-23. It sits at position 9 in the return table — a reminder that the two questions "what did it return" and "how bad did it get" have different answers.
Expense ratios in this group run from 0.03% to 0.90% a year (median 0.17%). Fees are already deducted from every return above — a fund does not have to be expensive to be interesting, and a cheap one is not automatically better.
It is not investment advice, not a suggestion of what to buy, and not a forecast. A fund appears here because it is in our pool, and the ordering is arithmetic. Past performance is not a reliable indicator of future results.
Related: all rankings · GARP fund page · compare funds