Each page puts two funds on the same window and the same method: dividends reinvested, fees already deducted, and the data date printed on the page. They exist to make the differences visible — not to pick a winner.
| Comparison | Ann. return | Deepest drop |
|---|---|---|
| COMT vs BNO | +10.0% vs +15.7% | -39.2% vs -75.2% |
| GLD vs GLDM | +11.9% vs +15.9% | -26.4% vs -26.3% |
| GLD vs IAU | +11.9% vs +12.1% | -26.4% vs -26.4% |
| GLD vs IAUM | +11.9% vs +18.4% | -26.4% vs -26.3% |
| GLD vs USO | +11.9% vs +5.9% | -26.4% vs -86.8% |
| IAU vs IAUM | +12.1% vs +18.4% | -26.4% vs -26.3% |
| PDBC vs COMT | +9.9% vs +10.0% | -40.7% vs -39.2% |
| UGA vs GLD | +18.6% vs +11.9% | -75.9% vs -26.4% |
| USO vs PDBC | +5.9% vs +9.9% | -86.8% vs -40.7% |
| Comparison | Ann. return | Deepest drop |
|---|---|---|
| IWL vs ITOT | +16.4% vs +14.9% | -32.7% vs -35.0% |
| IWY vs MGK | +19.3% vs +19.2% | -32.7% vs -36.0% |
| MGK vs OEF | +19.2% vs +16.8% | -36.0% vs -31.4% |
| OEF vs PTNQ | +16.8% vs +15.5% | -31.4% vs -28.1% |
| PTNQ vs IWL | +15.5% vs +16.4% | -28.1% vs -32.7% |
| VOO vs SPY | +15.5% vs +15.5% | -34.0% vs -33.7% |
| VOO vs VTI | +15.5% vs +15.0% | -34.0% vs -35.0% |
| VTI vs ITOT | +15.0% vs +14.9% | -35.0% vs -35.0% |
| Comparison | Ann. return | Deepest drop |
|---|---|---|
| FTXL vs IYW | +29.6% vs +25.3% | -43.9% vs -39.4% |
| IYW vs VGT | +25.3% vs +25.0% | -39.4% vs -35.1% |
| PSI vs FTXL | +31.0% vs +29.6% | -44.8% vs -43.9% |
| QQQ vs QQQM | +21.1% vs +17.6% | -35.1% vs -35.0% |
| SMH vs SOXX | +35.0% vs +33.1% | -45.3% vs -45.8% |
| SOXX vs PSI | +33.1% vs +31.0% | -45.8% vs -44.8% |
| VGT vs XLK | +25.0% vs +24.9% | -35.1% vs -33.6% |
| Comparison | Ann. return | Deepest drop |
|---|---|---|
| CATH vs IUSV | +14.7% vs +11.8% | -34.0% vs -37.5% |
| DGRO vs DJD | +13.4% vs +12.3% | -35.1% vs -34.6% |
| HDV vs VYM | +9.6% vs +11.5% | -37.0% vs -35.2% |
| IUSV vs IVE | +11.8% vs +11.8% | -37.5% vs -37.0% |
| IVE vs DGRO | +11.8% vs +13.4% | -37.0% vs -35.1% |
| VYM vs CATH | +11.5% vs +14.7% | -35.2% vs -34.0% |
| Comparison | Ann. return | Deepest drop |
|---|---|---|
| FLOT vs FLRN | +3.1% vs +3.1% | -13.5% vs -14.6% |
| FLRN vs SRLN | +3.1% vs +4.6% | -14.6% vs -22.3% |
| TFLO vs VRIG | +2.5% vs +3.5% | -0.2% vs -13.0% |
| USFR vs TFLO | +2.6% vs +2.5% | -0.8% vs -0.2% |
| VRIG vs FLOT | +3.5% vs +3.1% | -13.0% vs -13.5% |
| Comparison | Ann. return | Deepest drop |
|---|---|---|
| DBMF vs INFL | +9.7% vs +15.0% | -20.4% vs -21.3% |
| INFL vs SECT | +15.0% vs +13.5% | -21.3% vs -38.1% |
| SECT vs CEFS | +13.5% vs +11.5% | -38.1% vs -39.0% |
| SPLG vs DBMF | +15.6% vs +9.7% | -33.9% vs -20.4% |
| SPLG vs IVV | +15.6% vs +15.5% | -33.9% vs -33.9% |
| Comparison | Ann. return | Deepest drop |
|---|---|---|
| COPX vs FXN | +20.4% vs +6.9% | -65.4% vs -80.6% |
| FXN vs PPH | +6.9% vs +8.7% | -80.6% vs -29.7% |
| HAP vs XTL | +12.0% vs +13.5% | -44.1% vs -37.0% |
| PPH vs HAP | +8.7% vs +12.0% | -29.7% vs -44.1% |
| XTL vs FTXN | +13.5% vs +9.2% | -37.0% vs -73.5% |
| Comparison | Ann. return | Deepest drop |
|---|---|---|
| DBJP vs HEWJ | +16.9% vs +16.8% | -31.3% vs -31.5% |
| DXJ vs OPPJ | +18.8% vs +17.5% | -39.1% vs -39.3% |
| VEA vs VXUS | +10.0% vs +9.4% | -35.7% vs -36.0% |
| Comparison | Ann. return | Deepest drop |
|---|---|---|
| EWT vs IOO | +19.8% vs +16.7% | -38.9% vs -31.4% |
| HEWJ vs EWT | +16.8% vs +19.8% | -31.5% vs -38.9% |
| OPPJ vs DBJP | +17.5% vs +16.9% | -39.3% vs -31.3% |
Related: all fund pages · guides · calculators